ドック比較表
区分 | 項目 | 人間ドック | サンライズドック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | ||
自己負担金(税込み) | 21,000円 | 32,000円 | 54,000円 | 41,800円 | 51,700円 | 61,600円 | 71,500円 | |
問診・診察 | 医療面接(問診) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
判定・指導 | 結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保健指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肥満度・標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力 | オージオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大腸 | 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腎機能 | eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
感染症 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖尿病 | ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
代謝 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液一般 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビン量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器系 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼底(両眼撮り) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心拍数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器系 | 胸部X線 正面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部X線 側面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃バリウム | ○ | |||||||
胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ピロリ菌 | ○ | ○ | ○ | |||||
胸腹部CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大腸カメラ | ○ | ○ | ○ | |||||
骨密度(DXA法) | ○ | ○ | ○ | |||||
腫瘍マーカー | CEA | ○ | ○ | ○ | ||||
AFP | ○ | ○ | ○ | |||||
CA19-9 | ○ | ○ | ○ | |||||
エラスターゼ1 | ○ | ○ | ○ | |||||
脳ドック | 頭部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
頭部MRA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
頸部MRA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
脳ドック後専門医面談 | ○ | ○ | ||||||
もの忘れ検査 | ○ | ○ | ||||||
頸動脈超音波 | ○ | ○ |
男女別がん検診追加コースにした場合は、更に以下の項目が追加となります。
- レディース(+9100円):マンモグラフィー(乳がん)及び子宮頸がん細胞診
- メンズ(+3100円):PSA(前立腺がん)
※金額は全て税込み価格です。