検査項目比較表
区分 | 項目 | 人間ドック (Aコース) |
国保特定 | 後期高齢 | けんぽ | 法定A | 法定B | 法定C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担金(税込み) | 21,000円 | 無料 | 無料 | 5,282円 | 3,600円 | 7,200円 | 15,000円 | |
対象 | 20歳以上 | 40~74歳 | 75歳以上 | 35~74歳 | 35歳を除く 40歳未満 |
35歳を含む 40歳以上 |
20歳以上 | |
問診・医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
結果説明・保健指導 | ○ | |||||||
身体計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼圧 | ○ | |||||||
聴力 | オージオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大腸 | 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ||||
直腸検査 | □ | |||||||
尿 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | |||||||
潜血 | ○ | ○ | ○ | |||||
pH | ○ | |||||||
比重 | ○ | |||||||
沈査 | ○ | |||||||
腎機能 | eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
尿素窒素 | ○ | |||||||
肝機能 | 総蛋白 | ○ | ||||||
アルブミン | ○ | ○ | ||||||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | |||||||
ALP | ○ | ○ | ○ | |||||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | |||||||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ||||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | ○ | ||
non-HDLコレステロール | ○ | |||||||
感染症 | CRP | ○ | ||||||
HBs抗原 | ○ | ● | ○ | |||||
HCV抗体 | ○ | ● | ○ | |||||
糖尿病 | ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ||
空腹時血糖 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
随時血糖 | ■ | ■ | ||||||
代謝 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||||
血液一般 | 赤血球 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ||
白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ヘモグロビン量 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット値 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | |||
MCV | ○ | |||||||
MCH | ○ | |||||||
MCHC | ○ | |||||||
血小板 | ○ | |||||||
循環器系 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼底 | ○ | □ | □ | |||||
心電図 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | |||
呼吸器系 | 胸部X線 正面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胸部X線 側面 | ○ | |||||||
呼吸機能 | ○ | |||||||
腹部超音波 | ○ | |||||||
胃バリウム | ○ | ○ | ○ |
○・・・必須項目
□・・・医師の判断に基づき選択的に実施する項目
●・・・35歳以上の者(過去に当該検査を受けたことがない者)の希望に基づき実施する項目
■・・・いずれかの項目の実施で可(ただし、随時血糖の場合、食事開始後3.5時間以上経過していること)
※1.中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えて、Non-HDLコレステロールの測定でも可