脳ドック比較表
区分 | 項目 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
自己負担金(税込み) | 11,000円 | 17,000円 | 29,000円 | |
頭部MRI | (T1WI,T2WI,FLAIR,DWI) | ○ | ○ | ○ |
T2* | ○ | |||
SWI | ○ | ○ | ||
頭部MRA | ○ | ○ | ○ | |
頸部MRA | ○ | ○ | ||
問診 | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長・体重・腹囲 | ○ | ||
採血 | 白血球 | ○ | ||
赤血球 | ○ | |||
ヘモグロビン | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | |||
血小板 | ○ | |||
空腹時総蛋白 | ○ | |||
アルブミン | ○ | |||
血糖 | ○ | |||
HbA1c | ○ | |||
総コレステロール | ○ | |||
HDLコレステロール | ○ | |||
LDLコレステロール | ○ | |||
中性脂肪 | ○ | |||
尿酸 | ○ | |||
尿素窒素 | ○ | |||
クレアチニン | ○ | |||
eGFR | ○ | |||
尿検査 | 蛋白 | ○ | ||
糖 | ○ | |||
潜血 | ○ | |||
血圧・脈拍 | ○ | |||
心電図 | ○ | |||
頸動脈超音波 | ○ | |||
もの忘れ検査 | HDS-R、MMSE、CADi2 | ※1 | ※1 | ○ |
脳ドック後専門医面談 | ※1 | ※1 | ○ |
※1:オプションで追加可能:各3,000円(税込み)